Candidati presidente e gruppi | Voti | % | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STELLA FRANCESCO | 2.563 | 62,83 | |||||||||||||||||||||||
| PARTITO DEMOCRATICO SORANNO GIUSEPPE | 965 | 24,02 | ||||||||||||||||||||||
| PARTITO SOCIALISTA AULETTA SALVATORE | 502 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||
| SINISTRA - PER LA BASILICATA SANTOCHIRICO ANTONIO | 482 | 12,00 | ||||||||||||||||||||||
| POPOLARI UNITI IULA BERARDINO | 314 | 7,81 | ||||||||||||||||||||||
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI GRASSI VINCENZO | 96 | 2,39 | ||||||||||||||||||||||
| FED.DEI VERDI SAVINO ROCCO | 68 | 1,69 | ||||||||||||||||||||||
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI MANGIERI DOMENICO | 52 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||
| LISTA LOCALE - STELLA PRESIDENTE CALCIANO MARIO | 48 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||
| Totale | 2.527 | 62,92 | |||||||||||||||||||||||
| LABRIOLA GIUSEPPE DOMENICO | 924 | 22,65 | |||||||||||||||||||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA' SOLDO FRANCESCO | 850 | 21,16 | ||||||||||||||||||||||
| LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE GROSSO VITO NICOLA | 31 | 0,77 | ||||||||||||||||||||||
| POPOLARI LIBERALI PANZETTA NUNZIA MARIA | 9 | 0,22 | ||||||||||||||||||||||
| MOVIMENTO PER L'ITALIA DABRAIO ROCCO | 8 | 0,19 | ||||||||||||||||||||||
| U.D.EUR POPOLARI BARBARO SAVERIO | 6 | 0,14 | ||||||||||||||||||||||
| Totale | 904 | 22,50 | |||||||||||||||||||||||
| RUGGIERO VINCENZO | 270 | 6,61 | |||||||||||||||||||||||
| UNIONE DI CENTRO TANTONE FRANCESCO | 270 | 6,72 | ||||||||||||||||||||||
| MASTROSIMONE ROSA | 203 | 4,97 | |||||||||||||||||||||||
| ALLEANZA DEMOCRATICI DI CENTRO PEPE GIUSEPPE | 199 | 4,95 | ||||||||||||||||||||||
| D'AMELIO SAVERIO | 87 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE CONTE STEFANO | 86 | 2,14 | ||||||||||||||||||||||
| PINTO LEONARDO | 18 | 0,44 | |||||||||||||||||||||||
| LISTA LOCALE - LA GRANDE LUCANIA TUBAZIO MATTEO | 16 | 0,39 | ||||||||||||||||||||||
| MARTINO DOMENICO | 14 | 0,34 | |||||||||||||||||||||||
| UNIONE CATT.ITALIANA DICANIO ROSARIA | 14 | 0,34 | ||||||||||||||||||||||
| Totale voti ai candidati presidente | 4.079 | ||||||||||||||||||||||||
| Totale voti ai gruppi | 4.016 | ||||||||||||||||||||||||
martedì 9 giugno 2009
Provinciali 2009: risultati collegio 19 Salandra
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento