|
STELLA FRANCESCO | 1.135 | 59,76 |
| | PARTITO DEMOCRATICO | 694 | 37,35 |
| | POPOLARI UNITI | 255 | 13,72 |
| | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 62 | 3,33 |
| | FED.DEI VERDI | 36 | 1,93 |
| | PARTITO SOCIALISTA | 32 | 1,72 |
| | LISTA LOCALE - STELLA PRESIDENTE | 13 | 0,69 |
| | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 11 | 0,59 |
| | SINISTRA - PER LA BASILICATA | 11 | 0,59 |
| | Totale | 1.114 | 59,95 |
|
LABRIOLA GIUSEPPE DOMENICO | 414 | 21,80 |
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 375 | 20,18 |
| | LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 11 | 0,59 |
| | POPOLARI LIBERALI | 7 | 0,37 |
| | MOVIMENTO PER L'ITALIA | 4 | 0,21 |
| | U.D.EUR POPOLARI | 3 | 0,16 |
| | Totale | 400 | 21,52 |
|
RUGGIERO VINCENZO | 177 | 9,32 |
| | UNIONE DI CENTRO | 177 | 9,52 |
|
MASTROSIMONE ROSA | 137 | 7,21 |
| | ALLEANZA DEMOCRATICI DI CENTRO | 133 | 7,15 |
|
D'AMELIO SAVERIO | 22 | 1,15 |
| | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 21 | 1,13 |
|
PINTO LEONARDO | 8 | 0,42 |
| | LISTA LOCALE - LA GRANDE LUCANIA | 7 | 0,37 |
|
MARTINO DOMENICO | 6 | 0,31 |
| | UNIONE CATT.ITALIANA | 6 | 0,32 |
|
Totale voti ai candidati presidente | 1.899 | |
Totale voti ai gruppi | 1.858 | |
Nessun commento:
Posta un commento