Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 674 | 43,966 % | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 65 | 4,240 % | ||||
Totale Coalizione | 739 | 48,206 % | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 495 | 32,289 % | ||||
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 1 | 0,065 % | ||||
Totale Coalizione | 496 | 32,354 % | ||||
ANTONIO POTENZA | ||||||
POPOLARI UNITI | 95 | 6,196 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 87 | 5,675 % | ||||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 72 | 4,696 % | ||||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 14 | 0,913 % | ||||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 8 | 0,521 % | ||||
STEFANO DE LUCA | ||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 8 | 0,521 % | ||||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 7 | 0,456 % | ||||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 5 | 0,326 % | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,130 % | ||||
Totale | 1.533 |
martedì 15 aprile 2008
Politiche 2008: risultati nel Comune di Salandra - Senato
Etichette:
Archivio elezioni Salandra,
Politiche 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento