Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 674 | 43,966 % | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 65 | 4,240 % | ||||
Totale Coalizione | 739 | 48,206 % | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 495 | 32,289 % | ||||
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 1 | 0,065 % | ||||
Totale Coalizione | 496 | 32,354 % | ||||
ANTONIO POTENZA | ||||||
POPOLARI UNITI | 95 | 6,196 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 87 | 5,675 % | ||||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 72 | 4,696 % | ||||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 14 | 0,913 % | ||||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 8 | 0,521 % | ||||
STEFANO DE LUCA | ||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 8 | 0,521 % | ||||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 7 | 0,456 % | ||||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 5 | 0,326 % | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,130 % | ||||
Totale | 1.533 |
martedì 15 aprile 2008
Politiche 2008: risultati nel Comune di Salandra - Senato
Etichette:
Archivio elezioni Salandra,
Politiche 2008
Politiche 2008: risultati nel Comune di Salandra- Camera dei Deputati
Percentuale votanti | 74,777 % |
---|
Capo Coalizione o Singola Forza Politica | Liste | Voti | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
WALTER VELTRONI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 727 | 41,685 % | ||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 70 | 4,013 % | ||||
Totale Coalizione | 797 | 45,699 % | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 571 | 32,740 % | ||||
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD | 5 | 0,286 % | ||||
Totale Coalizione | 576 | 33,027 % | ||||
ENRICO BOSELLI | ||||||
PARTITO SOCIALISTA | 115 | 6,594 % | ||||
PIER FERDINANDO CASINI | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 112 | 6,422 % | ||||
FAUSTO BERTINOTTI | ||||||
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 97 | 5,561 % | ||||
DANIELA GARNERO SANTANCHE' | ||||||
LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE | 15 | 0,860 % | ||||
STEFANO DE LUCA | ||||||
P.LIBERALE ITALIANO | 7 | 0,401 % | ||||
FLAVIA D'ANGELI | ||||||
SINISTRA CRITICA | 7 | 0,401 % | ||||
BRUNO DE VITA | ||||||
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 5 | 0,286 % | ||||
GIULIANO FERRARA | ||||||
ASS.DIFESA DELLA VITA ABORTO?NO,GRAZIE | 5 | 0,286 % | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 4 | 0,229 % | ||||
STEFANO MONTANARI | ||||||
PER IL BENE COMUNE | 4 | 0,229 % | ||||
Totale | 1.744 |
Etichette:
Archivio elezioni Salandra,
Politiche 2008
Iscriviti a:
Post (Atom)